CARATTERISTICA |
SPIEGAZIONE |
---|---|
Modulo Stanza | Include l'identificazione delle camere, la modifica e la visualizzazione dello stato di posti vacanti e di occupazione. Consente il monitoraggio dello stato, il personale responsabile e la visualizzazione dell'archivio delle transazioni. |
Modulo di prenotazione | Include la creazione di una pre-prenotazione con nome del cliente, contatto, persona, numero di giorni, formato dell'agenzia. |
Modulo Vendita Prodotti/Servizi | Include la definizione e l'organizzazione delle informazioni di base sul prodotto/servizio come categoria, nome del prodotto/servizio e prezzo. Include opzioni di facilitazione come l'identificazione dell'immagine del prodotto. |
Modulo Caso | Include la visualizzazione di entrate-spese, incasso-pagamento, transazione in contanti. |
Modulo Attuale | Garantisce il tracciamento dell'agenzia, dei fornitori e dei movimenti finanziari. |
Modulo Cliente | Include l'identificazione del cliente e le informazioni di contatto, il tipo di documento, l'aggiunta di immagini e gli elenchi di visualizzazione. Sono disponibili funzionalità aggiuntive come l'aggiunta di informazioni sul veicolo del cliente. |
Modulo del personale | Implica la registrazione e il monitoraggio delle informazioni personali, dell'occupazione, degli stipendi, della banca e dei documenti dei dipendenti aziendali. Puoi anche nominare dipendenti come dirigenti, receptionist, addetti alle pulizie/cucina e creare utenti; Consente l'accesso al sistema nell'ambito dell'autorizzazione. |
Modulo di report | Include reportistica filtrando la data in base a Cliente, Attuale, Camera, Categoria, Prodotto, Vendite, Metodo di pagamento, Gestore ospite, Movimenti del cassiere. |
Modulo di amministrazione | Le informazioni aziendali includono l'autorità di definire, modificare ed eliminare i dati di camera, cliente, corrente, cassa, personale, prodotto e contabilità preliminare. Fornisce inoltre facilità di autorizzazione creando utenti per il personale desiderato e consentendo loro di visualizzare e modificare nelle aree pertinenti. |
Gettoni | Include indicatori come gestore del servizio, stato della camera, numero di persone e visualizzazione del metodo di pagamento. Ha privilegi come la creazione di fatture, fatture e SMS. |
Sistema di gestione alberghiera Erenler Tech: aumenta la soddisfazione degli ospiti, semplifica il tuo lavoro!
Cari albergatori e professionisti dell'ospitalità,
Come Erenler Tech, offriamo una soluzione speciale per gestire le vostre attività alberghiere in modo più intelligente, veloce ed efficiente: Erenler Tech Hotel Management System. Questo software innovativo è progettato per migliorare l'esperienza degli ospiti, ottimizzare le operazioni e portare la tua attività al top.