| CARATTERISTICA | SPIEGAZIONE | 
|---|---|
| Modulo da scrivania | Include la definizione delle tabelle, l'editing, la modifica, l'unione, il layout, la visualizzazione dello stato di posti vacanti e di occupazione. | 
| Modulo da asporto | Include il recupero degli ordini in base al nome del cliente, al telefono e al formato dell'indirizzo. | 
| Modulo di fatturazione | Comprende la presa degli ordini, la modifica, l'eliminazione, la raccolta, la produzione e la stampa delle fatture. Dispone di opzioni di facilitazione come gestione degli ordini, numero di persone sedute al tavolo, ordinazione dinamica e pagamento parziale. | 
| Modulo Stock-Prodotti | Include la definizione e l'organizzazione delle informazioni di base sul prodotto come categoria, nome del prodotto e prezzo. Include opzioni di facilitazione come la definizione dell'immagine del prodotto, l'opzione attiva/passiva e il monitoraggio delle scorte di quantità. | 
| Modulo Caso | Include la visualizzazione di entrate-spese, incasso-pagamento, transazione in contanti. | 
| Modulo Attuale | Consente il monitoraggio dei fornitori e dei loro movimenti finanziari all'interno o all'esterno dell'azienda. | 
| Modulo Cliente | Include la visualizzazione del nome del cliente, telefono, indirizzo, carta di credito e cronologia degli ordini. | 
| Modulo del personale | Implica la registrazione e il monitoraggio delle informazioni personali, dell'occupazione, degli stipendi, della banca e dei documenti dei dipendenti aziendali. Puoi anche nominare dipendenti come dirigenti, cassieri, addetti alla cucina, alla sala e agli ordini e creare utenti; Consente l'accesso al sistema nell'ambito dell'autorizzazione. | 
| Modulo di report | Include reportistica filtrando la data in base a Cliente, Corrente, Ordine, Distribuzione ordine, Categoria, Prodotto, Metodo di pagamento, Responsabile dell'ordine e Movimenti del cassiere. | 
| Modulo di amministrazione | Le Informazioni Aziendali includono l'autorità di definire, modificare ed eliminare i dati di Desk, Cliente, Corrente, Cassa, Personale, Magazzino e Contabilità Preliminare. Fornisce inoltre facilità di autorizzazione creando utenti per il personale desiderato e consentendo loro di visualizzare e modificare nelle aree pertinenti. | 
| Gettoni | Include indicatori come l'addetto all'ordine e al servizio d'asporto, il numero di persone sedute al tavolo, il metodo di pagamento e la visualizzazione del conto live al tavolo. | 
"Semplifica il tuo business con il software perfetto per la gestione degli assegni"
Gestire e conservare i documenti finanziari per le aziende può spesso essere complesso. Tuttavia, con il software di gestione degli assegni, puoi semplificare la gestione finanziaria della tua attività.
Check Management Software è una soluzione software sviluppata per ristoranti, caffè, bar e altre attività del settore dei servizi. Questo programma è progettato per aiutarti a organizzare le tue operazioni quotidiane, gestire gli ordini e gestire le transazioni finanziarie senza problemi.