FONCTIONNALITÉ |
EXPLICATION |
---|---|
Module de siège | Comprend l'identification des sièges, l'édition, l'affichage du statut de vacance et d'occupation. |
Module de rendez-vous | Il comprend la prise de rendez-vous avec le nom du client, son téléphone, son adresse et le format de la date. Il offre la commodité de prédéfinir le responsable des rendez-vous, le personnel qui effectuera la transaction et les transactions à effectuer. |
Module Produit-Service | La catégorie comprend la définition et l'organisation des informations de base du produit-service, telles que le nom et le prix du produit-service. Il comprend des options facilitantes telles que l’option active/passive. |
Module de cas | Comprend la visualisation des revenus-dépenses, de la collecte-paiement et des transactions en espèces. |
Module actuel | Il permet de suivre les fournisseurs et leurs mouvements financiers. |
Module Client | Comprend l'affichage du nom du client, de son téléphone, de son adresse et de l'historique des transactions. |
Module Personnel | Cela implique l’enregistrement et le suivi des informations personnelles, de l’emploi, des salaires, des informations bancaires et des documents des employés de l’entreprise. De plus, nommer les employés et créer des utilisateurs ; Permet d'accéder au système dans le cadre d'une autorisation. |
Module de rapport | Il comprend l'affichage des rapports en filtrant les dates en fonction du client, du courant, du rendez-vous, de la transaction, de la catégorie, du produit, du mode de paiement, de la personne effectuant la transaction et des transactions en espèces. |
Module d'administration | Les informations commerciales incluent le pouvoir de définir, de modifier et de supprimer les données de siège, de client, actuelles, de trésorerie, de personnel, de produit-service et de comptabilité préliminaire. Il facilite également l'autorisation en créant des utilisateurs pour le personnel souhaité et en leur permettant de visualiser et de modifier dans les zones concernées. |
Jetons | Il comprend des jetons tels que le pourboire, la remise, l'évaluation du client, le mode de paiement et la visualisation des détails des transactions. |
Logiciel Erenler Tech Hairdresser - Redéfinissez votre salon de coiffure avec la technologie !
Chers coiffeurs professionnels et chefs d’entreprise,
En tant qu'Erenler Tech, nous proposons une solution innovante qui rendra vos salons de coiffure plus efficaces, organisés et orientés client : Erenler Tech Hairdresser Software. Ce logiciel spécial, qui vous permet de gérer votre entreprise plus intelligemment, plus rapidement et plus efficacement en éliminant le chaos de vos salons de coiffure, vous offre, à vous et à vos clients, une expérience unique.